NO |
NIM |
NAMA MAHASISWA |
PROGRAM STUDI |
1 |
018202677 |
ADE KUSNITA |
PENDIDIKAN BIOLOGI |
2 |
013614204 |
AGIS SEPRIONO |
PENDIDIKAN FISIKA |
3 |
018181154 |
AGUNG HANUGRA |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
4 |
016075586 |
AGUS RAHMAT SOLEH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
5 |
017138633 |
AGUS SUSANTO |
STATISTIKA |
6 |
017603796 |
AGUSTIN NURMA YUNITA |
PEND BHS.INDONESIA |
7 |
016270628 |
AHMAD FANANI |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
8 |
016461382 |
AHMAD NURUDIN |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
9 |
017352635 |
ANDI SAPUTRA |
MANAJEMEN |
10 |
015885531 |
ANI NURHAENI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
11 |
017029503 |
ANIS SUBKHIYAH |
MANAJEMEN |
12 |
015414072 |
ARI KARDIAN |
PENDIDIKAN KIMIA |
13 |
016261177 |
ARMIYATI PALENA |
PENDIDIKAN KIMIA |
14 |
015263343 |
ATIN SUPRIATIN |
PENDIDIKAN FISIKA |
15 |
018181161 |
AYU CANA SINTIA |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
16 |
018177527 |
AYU SINTIYA WULAN |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
17 |
015957079 |
BAYU MEGARAYA |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
18 |
016670311 |
BOWON ROBANI |
PENDIDIKAN PKn |
19 |
018181147 |
CUCI KURNIATI |
PENDIDIKAN PKn |
20 |
018199894 |
DADI CASKADI |
PEND BHS. INDONESIA |
21 |
015252738 |
DAKA HAMDAKA |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
22 |
016253993 |
DEDE ABDUL SYUKUR |
ILMU KOMUNIKASI |
23 |
016270588 |
DEDE TUSLIHA |
PENDIDIKAN BIOLOGI |
24 |
015197309 |
DEWI KENTJANA |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
25 |
015930329 |
DYAH PRATANDANINGSIH |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
26 |
017309934 |
ENTIN SUPRIHATIN |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
27 |
014116529 |
ERNI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
28 |
017138601 |
EVA YULIYANTI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
29 |
015830584 |
EVI EVIYANTI |
PEND BHS.INDONESIA |
30 |
018177462 |
FAISAL ARIF HIDAYAT |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
31 |
018177455 |
FITRI AMALIA PURWANI |
MANAJEMEN |
32 |
018199959 |
FITRI SUSANTI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
33 |
018181122 |
HADI RUSTONO |
PEND BHS. INDONESIA |
34 |
017029528 |
HAMDAN SAPA’I |
MANAJAMEN |
35 |
016670304 |
HANI MAHANI |
PEND BHS INDONESIA |
36 |
017138167 |
HAPIPAH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
37 |
016344929 |
HAYYINUN |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
38 |
015829296 |
HENDRIK SETIAWAN |
PENDIDIKAN KIMIA |
39 |
016147346 |
IDA LAILAH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
40 |
015932544 |
IKHWAN SETIAWAN P |
BHS.INGGRIS PENERJEMAH |
41 |
015303859 |
IMAM SUDRAJAT |
PENDIDIKAN PKn |
42 |
015175754 |
INDAH JUMIYATI |
AKUTANSI |
43 |
016670257 |
INDAH MERAKATI |
PENDIDIKAN EKONOMI |
44 |
016147339 |
INE IRNAWATI |
PENDIDIKAN FISIKA |
45 |
017138619 |
IRA IRYANTI |
MANAJEMEN |
46 |
015829422 |
IRNA NINGSIH |
PENDIDIKAN PKN |
47 |
018199941 |
ITA WATI |
PEND BHS. INDONESIA |
48 |
018177494 |
JUNAETI |
PEND. INDONESIA |
49 |
016254021 |
JUWARIH |
ILMU KOMUNIKASI |
50 |
017603811 |
KALIYAH INDAH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
51 |
018200057 |
KARIM |
MANAJEMEN |
52 |
018116766 |
KARLINA |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
53 |
016254053 |
KARYIM |
PENDIDIKAN PKn |
54 |
016254157 |
KUSMIAWATI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
55 |
016147307 |
KUSNADI |
AKUTANSI |
56 |
016306112 |
KUSTINI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
57 |
016461408 |
LENI LAELATUL HIDAYAH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
58 |
018181258 |
LIA SETIADI |
PENDIDIKAN BIOLOGI |
59 |
014115549 |
LIDIAWATI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
60 |
015976695 |
MAELASARI |
PENDIDIKAN EKONOMI |
61 |
017279018 |
MAKRUDIN |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
62 |
015930368 |
MARSELIYANTI |
PENDIDIKAN FISIKA |
63 |
017352667 |
MOH. RIDWAN G |
PENDIDIKAN BIOLOGI |
64 |
016670289 |
MU’ADZIAH MUSRYANI AULY |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
65 |
016670329 |
MU’MININ |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
66 |
015830617 |
MUHAMMAD DIAMSAH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
67 |
015925628 |
MUSYARROFAH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
68 |
018177502 |
NANDANG SETIA NUGRAHA |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
69 |
015830244 |
NANDI FAHRURROZI |
AKUTANSI |
70 |
016270556 |
NANI SAENI |
PENDIDIKAN BIOLOGI |
71 |
016670368 |
NOPRIYANTO |
MANAJEMEN |
72 |
018043349 |
NURBAETI |
PENDIDIKAN BHS.INGGRIS |
73 |
016670296 |
NURSITI SUTIMAH |
AKUTANSI |
74 |
017138135 |
OOM KOMISAH |
MANAJEMEN |
75 |
016670375 |
RADEN DARTO WIJAYA K |
MANAJEMEN |
76 |
018117395 |
RIRIN HERLIYANTI |
ADMINISTRASI NEGARA |
77 |
016461296 |
RISFANDI |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
78 |
017603836 |
RISGIYANTO |
MANAJEMEN |
79 |
014114303 |
RUSTAMIN |
PENDIDIKAN BIOLOGI |
80 |
017334114 |
SAEFULLOH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
81 |
017603804 |
SANTI BAUTY |
AKUNTANSI |
82 |
018177344 |
SARMINIH |
PEND. BHS INDONESIA |
83 |
018202795 |
SEPTIA ROHLIANI |
AKUTANSI |
84 |
016670271 |
SHOLEHUDDIN |
PENDIDIKAN EKONOMI |
85 |
016461192 |
SITI HARYATI |
PEND MATEMATIKA |
86 |
016305672 |
SITI HIKMATIN |
PEND BHS. INDONESIA |
87 |
015349591 |
SLAMET DWI JUMARTONO |
PENDIDIKAN FISIKA |
88 |
017138593 |
SOBIRIN |
PENDIDIKAN EKONOMI |
89 |
016063954 |
SRI DIYANNA |
PENDIDIKAN KIMIA |
90 |
017309902 |
SUGIH WIRNA |
PENDIDIKAN EKONOMI |
91 |
017292174 |
SUGINA HARUM |
MANAJEMEN |
92 |
017292128 |
SUNANTO |
PENDIDIKAN BIOLOGI |
93 |
018116741 |
SUSANTI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
94 |
017138199 |
SUSI ROHAENI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
95 |
016256745 |
SUTA |
PENDIDIKAN BIOLOGI |
96 |
018202717 |
TIKA ROSTIKA |
MANAJEMEN |
97 |
016254046 |
TRISNO KARTALIM |
PENDIDIKAN |
98 |
017278625 |
TRIYANI |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
99 |
017309887 |
UJANG |
PENDIDIKAN MATEMATIKA |
100 |
017292095 |
UMI HANNI |
PEMDIDIKAN PKN |
101 |
015925674 |
UMI LAILAH |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
102 |
017603829 |
UPI JUPRIYADI |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
103 |
015492306 |
WIJOYO |
PENDIDIKAN EKONOMI |
104 |
018043356 |
YUNI ASNI FITRIA WATY |
PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
105 |
016461311 |
YURIKE ELIAWATI |
AKUNTANSI |
106 |
018199862 |
ZIHAN PERMANA |
PENDIDIKAN PKn |
NO | NIM | NAMA | KODE | PROGRAM STUDI |
1 | 016461336 | ABDUL MALIK | 55 | MANAJEMEN |
2 | 018202677 | ADE KUSNITA | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
3 | 018116734 | ADI NUGRAHA | 54 | MANAJEMEN |
4 | 013614204 | AGIS SEPRIONO | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
5 | 018181154 | AGUNG HANUGRA | 62 | PEND MATEMATIKA |
6 | 016075586 | AGUS RAHMAT SOLEH | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
7 | 017138633 | AGUS SUSANTO | 56 | STATISTIKA |
8 | 017603796 | AGUSTIN NURMA YUNITA | 57 | PEND BHS. INDONESIA |
9 | 016461382 | AHMAD NURUDIN | 62 | PEND MATEMATIKA |
10 | 018320086 | AJI PRABOWO | 73 | PENDIDIKAN PKn |
11 | 018181068 | AMRIYATI | 73 | PENDIDIKAN PKn |
12 | 017352635 | ANDI SAPUTRA | 54 | MANAJEMEN |
13 | 015885531 | ANI NURHAENI | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
14 | 018329731 | APRIYADI | 54 | MANAJEMEN |
15 | 018329731 | APRIYADI | 54 | MANAJEMEN |
16 | 015414072 | ARI KARDIAN | 61 | PENDIDIKAN KIMIA |
17 | 016261177 | ARMIYATI PALENA | 61 | PENDIDIKAN KIMIA |
18 | 018318563 | ASEP MAULANA | 62 | PEND MATEMATIKA |
19 | 018318563 | ASEP MAULANA | 62 | PENDMATEMATIKA |
20 | 018177409 | ASNI YULIYANTI | 73 | PENDIDIKAN PKn |
21 | 015263343 | ATIN SUPRIATIN | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
22 | 018177527 | AYU SINTIYA WULAN | 58 | PENDBHS. INGGRIS |
23 | 018318491 | BADRUZZAMAN | 73 | PENDIDIKAN PKn |
24 | 015957079 | BAYU MEGARAYA | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
25 | 016670311 | BOWON ROBANI | 73 | PENDIDIKAN PKn |
26 | 018181147 | CUCI KURNIATI | 73 | PENDIDIKAN PKn |
27 | 018199894 | DADI CASKADI | 57 | PEND BHS. INDONESIA |
28 | 015252738 | DAKA HAMDAKA | 62 | PEND MATEMATIKA |
29 | 018180976 | DANNY PRASETYO WIJAYA | 83 | AKUNTANSI |
30 | 016270588 | DEDE TUSLIHA | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
31 | 015197309 | DEWI KENTJANA | 62 | PEND MATEMATIKA |
32 | 015930329 | DYAH PRATANDANINGSIH | 62 | PEND MATEMATIKA |
33 | 017309934 | ENTIN SUPRIHATIN | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
34 | 014116529 | ERNI | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
35 | 018180912 | EUIS INDAHNIATI | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
36 | 017138601 | EVA YULIYANTI | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
37 | 015830584 | EVI EVIYANTI | 57 | PEND BHS. INDONESIA |
38 | 018177462 | FAISAL ARIF HIDAYAT | 62 | PEND MATEMATIKA |
39 | 018177455 | FITRI AMALIA PURWANI | 54 | MANAJEMEN |
40 | 018199959 | FITRI SUSANTI | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
41 | 018181122 | HADI RUSTONO | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
42 | 017029528 | HAMDAN SAPA’I | 54 | MANAJAMEN |
43 | 016670304 | HANI MAHANI | 57 | PEND BHS. INDONESIA |
44 | 018320061 | HARYO GUNTAR PAMUNGKAS | 54 | MANAJEMEN |
45 | 016344929 | HAYYINUN | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
46 | 015829296 | HENDRIK SETIAWAN | 61 | PENDIDIKAN KIMIA |
47 | 017352642 | HERLINA | 83 | AKUNTANSI |
48 | 016147346 | IDA LAILAH | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
49 | 015932544 | IKHWAN SETIAWAN P | 47 | BHS. ING PENERJEMAH |
50 | 015303859 | IMAM SUDRAJAT | 73 | PENDIDIKAN PKn |
51 | 015175754 | INDAH JUMIYATI | 83 | AKUNTANSI |
52 | 016670257 | INDAH MERAKATI | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
53 | 016147339 | INE IRNAWATI | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
54 | 017138619 | IRA IRYANTI | 54 | MANAJEMEN |
55 | 015829422 | IRNA NINGSIH | 73 | PENDIDIKAN PKN |
56 | 016670232 | ITI CASITI | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
57 | 016670232 | ITI CASITI | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
58 | 014164655 | JATMIKA | 73 | PENDIDIKAN PKn |
59 | 018177494 | JUNAETI | 57 | PEND BHS. INDONESIA |
60 | 016254021 | JUWARIH | 72 | ILMU KOMUNIKASI |
61 | 010311537 | KAMDANI | 24 | PENGE LINGKUNGAN |
62 | 018200057 | KARIM | 54 | MANAJEMEN |
63 | 018116766 | KARLINA | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
64 | 016254053 | KARYIM | 73 | PENDIDIKAN PKn |
65 | 016147307 | KUSNADI | 83 | AKUNTANSI |
66 | 018318556 | KUSWATI | 30 | PERPAJAKAN |
67 | 016461408 | LENI LAELATUL HIDAYAH | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
68 | 018181258 | LIA SETIADI | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
69 | 014115549 | LIDIAWATI | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
70 | 015976695 | MAELASARI | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
71 | 017279018 | MAKRUDIN | 62 | PEND MATEMATIKA |
72 | 015930368 | MARSELIYANTI | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
73 | 009559003 | MOH. SUPRIYONO | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
74 | 016670289 | MU’ADZIAH MUSRYANI AULY | 62 | PEND MATEMATIKA |
75 | 016670329 | MU’MININ | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
76 | 015830617 | MUHAMMAD DIAMSAH | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
77 | 015925628 | MUSYARROFAH | 58 | PENDBHS. INGGRIS |
78 | 018177502 | NANDANG SETIA NUGRAHA | 62 | PEND MATEMATIKA |
79 | 015830244 | NANDI FAHRURROZI | 83 | AKUNTANSI |
80 | 016270556 | NANI SAENI | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
81 | 016670368 | NOPRIYANTO | 54 | MANAJEMEN |
82 | 018317816 | NUR APIPAH | 51 | ADMINISTRASI NEGARA |
83 | 018043349 | NURBAETI | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
84 | 016670296 | NURSITI SUTIMAH | 83 | AKUNTANSI |
85 | 017138135 | OOM KOMISAH | 54 | MANAJEMEN |
86 | 018180937 | PUSPA ANDRIYANI | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
87 | 016670375 | R. DARTO WIJAYA K | 54 | MANAJEMEN |
88 | 017603836 | RISGIYANTO | 54 | MANAJEMEN |
89 | 014114303 | RUSTAMIN | 59 | PENDIDIKAM BIOLOGI |
90 | 017334114 | SAEFULLOH | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
91 | 017343249 | SAEROH | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
92 | 017343249 | SAEROH | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
93 | 017603804 | SANTI BAUTY | 83 | AKUNTANSI |
94 | 018202795 | SEPTIA ROHLIANI | 83 | AKUNTANSI |
95 | 016670271 | SHOLEHUDDIN | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
96 | 016461192 | SITI HARYATI | 62 | PEND MATEMATIKA |
97 | 016305672 | SITI HIKMATIN | 57 | PEND BHS. INDONESIA |
98 | 015349591 | SLAMET DWI JUMARTONO | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
99 | 017138593 | SOBIRIN | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
100 | 016063954 | SRI DIYANNA | 61 | PENDIDIKAN KIMIA |
101 | 017292174 | SUGINA HARUM | 54 | MANAJEMEN |
102 | 017292128 | SUNANTO | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
103 | 018319834 | SUPRIYANTO | 54 | MANAJEMEN |
104 | 017138199 | SUSI ROHAENI | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
105 | 016256745 | SUTA | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
106 | 018567725 | TARINI | 54 | MANAJEMEN |
107 | 018202717 | TIKA ROSTIKA | 54 | MANAJEMEN |
108 | 016254046 | TRISNO KARTALIM | 73 | PENDIDIKAN PKn |
109 | 017278625 | TRIYANI | 62 | PEND MATEMATIKA |
110 | 017309887 | UJANG | 62 | PEND MATEMATIKA |
111 | 015925674 | UMI LAILAH | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
112 | 018316703 | USWATUN KHASANAH | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
113 | 018320079 | WAHID | 72 | ILMU KOMUNIKASI |
114 | 015492306 | WIJOYO | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
115 | 018043356 | YUNI ASNI FITRIA WATY | 58 | PEND BHS. INGGRIS |
116 | 016461311 | YURIKE ELIAWATI | 83 | AKUNTANSI |
117 | 018199862 | ZIHAN PERMANA | 73 | PENDIDIKAN PKn |
Copyright © 2015 pkb-ut Indramayu