ID | NAMA MAHASISWA | NIM | KODE | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|---|
1 | ABDUL WAHID | 018670252 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
2 | ADE KUSNITA | 018202677 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
3 | ADZAN ABDUL ROHMAN | 018670317 | 72 | ILMU KOMUNIKASI |
4 | AGIS SEPRIONO | 013614204 | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
5 | AGUNG HANUGRA | 018181154 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
6 | AGUS RAHMAT SOLEH | 016075586 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
7 | AGUS SUSANTO | 017138633 | 56 | STATISTIKA |
8 | AGUSTIN NURMA YUNITA | 017603796 | 57 | PENDIDIKAN BHS. INDONESIA |
9 | AHMAD JOHARI | 018651055 | 54 | MANAJEMEN |
10 | AHMAD NURHASAN | 018847593 | 72 | ILMU KOMUNIKASI |
11 | AHMAD NURUDIN | 016461382 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
12 | AJI PRABOWO | 018320086 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
13 | AMRIYATI | 018181068 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
14 | ANDI SAPUTRA | 017352635 | 54 | MANAJEMEN |
15 | ANI NURHAENI | 015885531 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
16 | APRIYADI | 018329731 | 54 | MANAJEMEN |
17 | ARIEF NUR HIDAYAT | 018670363 | 54 | MANAJEMEN |
18 | ASNI YULIYANTI | 018177409 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
19 | ATIN SUPRIATIN | 015263343 | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
20 | AYU CANA SINTIA | 018181161 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
21 | BADRUZZAMAN | 018318491 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
22 | BAYU MEGARAYA | 015957079 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
23 | CAHYADI | 018177351 | 58 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
24 | CARSITA | 018850119 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
25 | CARWONO | 018651087 | 61 | PENDIDIKAN KIMIA |
26 | CHAIRUNISA CIPTA BELADINA | 018850158 | 54 | MANAJEMEN |
27 | CUCI KURNIATI | 018181147 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
28 | DADI CASKADI | 018199894 | 57 | PENDIDIKAN BHS. INDONESIA |
29 | DAKA HAMDAKA | 015252738 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
30 | DANNY PRASETYO WIJAYA | 018180976 | 83 | AKUNTANSI |
31 | DEDE ABDUL SYUKUR | 016253993 | 72 | ILMU KOMUNIKASI |
32 | DEDE TUSLIHA | 016270588 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
33 | DEVIYUNILVA | 018650078 | 57 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
34 | DEWI KENTJANA | 015197309 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
35 | DIDI RASIDI | 018670388 | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
36 | DINA RAMADHAN | 018850172 | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
37 | DUNANDI | 018850212 | 57 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
38 | DYAH PRATANDANINGSIH | 015930329 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
39 | ENTIN SUPRIHATIN | 017309934 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
40 | ERNA DIANA | 018670356 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
41 | ERNI | 014116529 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
42 | EVA YULIYANTI | 017138601 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
43 | FALUVI IRAWAN | 018177369 | 54 | MANAJEMEN |
44 | FITRI AMALIA PURWANI | 018177455 | 54 | MANAJEMEN |
45 | FUJI ARISANDI | 018847626 | 30 | PERPAJAKAN |
46 | HADI RUSTONO | 018181122 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
47 | HADI TUNGGAL SUTRISNO | 018651102 | 54 | MANAJEMEN |
48 | HAMDAN HARIRI RIDWAN | 018850244 | 83 | AKUNTANSI |
49 | HAMDAN LUWIYANA | 018847633 | 54 | MANAJEMEN |
50 | HAMDAN SAPA’I | 017029528 | 54 | MANAJAMEN |
51 | HANI MAHANI | 016670304 | 57 | PENDIDIKAN BHS. INDONESIA |
52 | HARYO GUNTAR PAMUNGKAS | 018320061 | 54 | MANAJEMEN |
53 | HENDRA ARIEYA PERMANA | 018670277 | 71 | ILMU PEMERINTAHAN |
54 | HENDRIK SETIAWAN | 015829296 | 61 | PENDIDIKAN KIMIA |
55 | HERLINA | 017352642 | 83 | AKUNTANSI |
56 | HUSNI ADHAM | 018670284 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
57 | HUSNI ADHAM | 018670284 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
58 | ICHWAN FATURRAHMAN | 018850165 | 54 | MANAJEMEN |
59 | IDA LAILAH | 016147346 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
60 | IKHWAN SETIAWAN PRANATA | 015932544 | 47 | BHS. INGGRIS PENERJEMAH |
61 | INDAH JUMIYATI | 015175754 | 83 | AKUNTANSI |
62 | INDAH MERAKATI | 016670257 | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
63 | INE IRNAWATI | 016147339 | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
64 | IRNA NINGSIH | 015829422 | 73 | PENDIDIKAN PKN |
65 | JATMIKA | 014164655 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
66 | JHON PIETER | 018651127 | 54 | MANAJEMEN |
67 | JUNAETI | 018177494 | 57 | PENDIDIKAN BHS. INDONESIA |
68 | JUWARIH | 016254021 | 72 | ILMU KOMUNIKASI |
69 | KAMDANI | 010311537 | 24 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN |
70 | KARIM | 018200057 | 54 | MANAJEMEN |
71 | KARLINA | 018116766 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
72 | KARYIM | 016254053 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
73 | KURNADI | 018850205 | 54 | MANAJEMEN |
74 | KUSNADI | 016147307 | 83 | AKUNTANSI |
75 | KUSTINI | 016306112 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
76 | KUSWATI | 018318556 | 30 | PERPAJAKAN |
77 | LENI LAELATUL HIDAYAH | 016461408 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
78 | LIDIAWATI | 014115549 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
79 | MAKRUDIN | 017279018 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
80 | MARSELIYANTI | 015930368 | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
81 | MOH. RIDWAN G | 017352667 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
82 | MU’ADZIAH MUSRYANI AULY | 016670289 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
83 | MUHAMMAD DIAMSAH | 015830617 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
84 | MUNA ENDANG PRADONO | 018670349 | 87 | SASTRA INGGRIS BMP |
85 | MUSYARROFAH | 015925628 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
86 | NANDI FAHRURROZI | 015830244 | 83 | AKUNTANSI |
87 | NOPRIYANTO | 016670368 | 54 | MANAJEMEN |
88 | NUR APIPAH | 018317816 | 51 | ADMINISTRASI NEGARA |
89 | NURBAETI | 018043349 | 58 | PENDIDIDKAN BHS. INGGRIS |
90 | NURHADI | 018651048 | 54 | MANAJEMEN |
91 | NURSITI SUTIMAH | 016670296 | 83 | AKUNTANSI |
92 | OOM KOMISAH | 017138135 | 54 | MANAJEMEN |
93 | PATONAH | 018670331 | 50 | ADMINISTRASI NEGARA |
94 | RADEN DARTO WIJAYA KUSUMA | 016670375 | 54 | MANAJEMEN |
95 | RINA WIDYAN TANTRI | 018670291 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
96 | RISFANDI | 016461296 | 62 | PENDIDIDKAN MATEMATIKA |
97 | RISGIYANTO | 017603836 | 54 | MANAJEMEN |
98 | RISKY SYAHRUL HIDAYAT | 018850133 | 54 | MANAJEMEN |
99 | RITA | 018847672 | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
100 | RO'YAL AIN | 018202803 | 57 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
101 | RUSTAMIN | 014114303 | 59 | PENDIDIKAM BIOLOGI |
102 | SAEFULLOH | 017334114 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
103 | SAEROH | 017343249 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
104 | SARMINIH | 018177344 | 57 | PEND. BHS INDONESIA |
105 | SARONI | 018850101 | 71 | ILMU PEMERINTAHAN |
106 | SEPTIA ROHLIANI | 018202795 | 83 | AKUNTANSI |
107 | SHELY TRIA JUNIATI | 018847586 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
108 | SHOLEHUDDIN | 016670271 | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
109 | SITI HARYATI | 016461192 | 62 | PENDIDIDKAN MATEMATIKA |
110 | SLAMET DWI JUMARTONO | 015349591 | 60 | PENDIDIKAN FISIKA |
111 | SOBIRIN | 017138593 | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
112 | SRI HARYATI | 018670324 | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
113 | SUGI YARNI | 015415218 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
114 | SUGIH WIRNA | 017309902 | 76 | PENDIDIKAN EKONOMI |
115 | SUGINA HARUM | 017292174 | 54 | MANAJEMEN |
116 | SUNANTO | 017292128 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
117 | SUSANTI | 018116741 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
118 | SUSI AMYATI | 018651094 | 54 | MANAJEMEN |
119 | SUSI ROHAENI | 017138199 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
120 | SUTA | 016256745 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
121 | SUTRISNO | 018651062 | 54 | MANAJEMEN |
122 | SUWANDA | 018202573 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
123 | TIKA ROSTIKA | 018202717 | 54 | MANAJEMEN |
124 | TIKAH APRIYANTI | 018847658 | 57 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
125 | TRISNO KARTALIM | 016254046 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
126 | TRIYANI | 017278625 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
127 | TUTIAH | 018847665 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
128 | UJANG | 017309887 | 62 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
129 | UMI LAILAH | 015925674 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
130 | UMMI KULSUM | 018850126 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
131 | UMYATI | 018116727 | 54 | MANAJEMEN |
132 | USWATUN KHASANAH | 018316703 | 59 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
133 | VENNY ANASTASIA GUNAWAN | 016461329 | 57 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
134 | WAHID | 018320079 | 72 | ILMU KOMUNIKASI |
135 | WANITO | 018650085 | 54 | MANAJEMEN |
136 | WASJA MURGANI | 018847697 | 54 | MANAJEMEN |
137 | WAWAN HENDRA GUNAWAN | 015223547 | 58 | PENDIDIKAN BHS. INGGRIS |
138 | YURIKE ELIAWATI | 016461311 | 83 | AKUNTANSI |
139 | ZIHAN PERMANA | 018199862 | 73 | PENDIDIKAN PKn |
Saturday, September 22, 2012
DAFTAR MAHASISWA REG.2012.2
1:50:00 AM
No comments
0 komentar:
Post a Comment